胜负彩25117期欧亚赔率对照:美因茨盘口存差异

大运彩票官网开奖记录
你的位置:大运彩票官网开奖记录 > 新闻动态 > 胜负彩25117期欧亚赔率对照:美因茨盘口存差异
胜负彩25117期欧亚赔率对照:美因茨盘口存差异
发布日期:2025-09-05 01:03    点击次数:82
  
欧罗巴 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
中日德兰 vs 古比斯 1.19 6.54 12.29 1.75 两球 2.10 1.95  两球  1.75
布兰 vs 拉纳卡 1.71 3.72 4.48 2.05 半球/一球 1.80 1.90  半球/一球  1.80
斯肯迪亚 vs 卢多戈雷茨 3.71 3.29 1.98 1.88 受半球 1.97 1.75  受半球  1.95
日林斯基 vs 乌德勒支 4.13 3.84 1.74  1.75 受半球/一球 2.10 1.80  受半球/一球  1.90
布拉迪斯拉发 vs 年轻人 2.92 3.59 2.18 1.97 受平手/半球  1.88 1.78  受平手/半球  1.92
阿伯丁 vs 布加勒星 2.43 3.28 2.77 2.07 平手/半球 1.78 1.76  平手  1.94
里耶卡 vs 塞萨洛 3.11 3.19 2.25 1.91 受平手/半球  1.94 1.77  受平手/半球  1.93
林肯红魔 vs 布拉加 17.01 7.52 1.13 2.10 受两球/两球半 1.75 1.80  受两球/两球半  1.90
欧协联 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
罗森博格 vs 美因茨 3.62 3.45 1.94 1.92 受半球 1.93 2.11  受平手/半球  1.59
赫根 vs 克卢日 2.09 3.19 3.38 1.81 平手/半球  2.04 1.76  平手/半球  1.94
安德莱赫特 vs 雅典AEK 2.07 3.28 3.37 2.06 半球 1.79 2.01  半球  1.69
斯特拉斯堡 vs 布隆德比 1.61 3.94 4.81 1.91 半球/一球 1.94 2.05  一球  1.65
水晶宫 vs 腓特烈斯塔 1.09 8.81 21.49 1.75 两球/两球半 2.10 1.66  两球/两球半  2.04
圣克拉拉 vs 沙姆洛克 1.48 3.98 6.42 1.95 一球 1.90 1.85  一球  1.85


Powered by 大运彩票官网开奖记录 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2024